Les probabilités sont une notion très importante au Poker. Elles peuvent vous permettre d'apprendre des informations très importantes sur votre jeu et celui de vos adversaires et donc de prendre de bonnes décisions.
Bien entendu, vous n'avez pas à faire vos propres calculs de probabilité, il vous suffit d'avoir en tête quelques probabilités de base que vous apprendrez au fur et à mesure de vos parties. Je vous fourni les prinicipales plus bas dans cette page et vous pouvez télécharger gratuitement ici les probabilités completes du Poker. Vous pourrez ensuite les imprimer pour les avoir sous la main lors de vos parties.
Au Poker, les probabilité pourront par exemple vous apprendre :
* si vos Pockets Cartes sont suffisament bonnes pour engager la partie
* si les tirage au Flop, à la Turn et à la River peuvent améliorer votre jeu
* vos chances de composer une main gagnante
* etc ...
Ce tableau vous indique vos probabilités d'obtenir une certaine combinaison lors de la distribution des pockets cartes (donc avant le tirage du Flop) :
| Probabilité d'avoir : | % |
| AA | 0.5 |
| KK | 0.5 |
| Une paire | 6 |
| AKs | 0.3 |
| AA ou KK ou QQ ou JJ | 1.8 |
| AK | 1 |
| 2 figures | 9 |
| 2 connecteurs assortis | 2 |
| 2 cartes assorties | 24 |
| Ax | 15 |
Ce tableau vous indique vos probabilités (en %) d'avoir le meilleur Kicker en fonction du nombre de joueurs dans votre partie (vous inclus) :
| Nombre de Joueurs dans la Partie | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Votre Main | AQ | 99 | 99 | 98 | 97 | 96 | 96 | 95 | 94 | 94 |
| AJ | 99 | 97 | 96 | 94 | 93 | 91 | 90 | 89 | 87 | |
| AT | 98 | 96 | 93 | 91 | 89 | 87 | 85 | 84 | 82 | |
| A9 | 97 | 94 | 91 | 89 | 86 | 84 | 81 | 79 | 76 | |
| A8 | 96 | 93 | 89 | 86 | 83 | 80 | 77 | 74 | 71 | |
| A7 | 96 | 91 | 87 | 83 | 80 | 76 | 73 | 70 | 66 | |
| A6 | 95 | 90 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | 62 | |
| A5 | 94 | 89 | 83 | 78 | 74 | 69 | 65 | 61 | 58 | |
| A4 | 93 | 87 | 81 | 76 | 71 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
| A3 | 93 | 86 | 79 | 74 | 68 | 63 | 58 | 54 | 50 | |
| A2 | 92 | 84 | 78 | 71 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | |
Ce tableau vous indique les probabilités (en %) d'avoir ou pas un As en fonction du nombre de joueurs dans votre partie (vous inclus) :
| Nombre de Joueurs | Probabilité pour que personne n'ai d'As | Probabilité qu'un seul joueur ai un As |
| 2 | 85 | 88 |
| 3 | 70 | 77 |
| 4 | 59 | 68 |
| 5 | 49 | 59 |
| 6 | 40 | 50 |
| 7 | 32 | 43 |
| 8 | 26 | 36 |
| 9 | 20 | 31 |
| 10 | 16 | 25 |
Ce tableau vous indique les probabilités (en %) pour que le Flop contienne certaines combinaisons :
| Contenu du Flop | % |
| Un brelan | 0.24 |
| Une paire | 17 |
| 3 cartes assorties | 5.2 |
| 2 cartes assorties | 55 |
| 3 cartes connectées | 3.5 |
| 2 cartes connectées | 40 |
| flop non connecté | 56 |
Ce tableau vous indique les probabilités (en %) :
* pour qu'il existe une Paire supérieure à la votre dans le jeu d'un de vos adversaires.
* pour qu'il y ait une Overcard au Flop.
* pour qu'il y ait une Overcard au Tableau Final.
| Si vous avez : | Probabilités qu'une paire supérieure existe à la table | Probabilités qu'il y ait une Overcard au Flop | Probabilités qu'il y ait une Overcard au tableau final |
| KK | 4 | 22 | 35 |
| 8 | 41 | 60 | |
| JJ | 12 | 57 | 76 |
| TT | 15 | 70 | 86 |
| 99 | 18 | 80 | 93 |
| 88 | 22 | 87 | 97 |
| 77 | 24 | 92 | 99 |
| 66 | 26 | 96 | 99 |
| 55 | 28 | 98 | 99 |
| 44 | 30 | 99 | 99 |
| 33 | 31 | 99 | 99 |
| 22 | 33 | 100 | 100 |
© 2006-2007 Max-Euros.com -> Contactez nous
Partenaires : Guide des Paris en ligne - ... - Vous ici?